Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: Birdman1973
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| Birdman1973 | October 18, 2026 3:15 pm | £850.00 | |
| martinjohnston01 | October 17, 2026 9:24 pm | £800.00 | |
| oharecormac | October 17, 2026 9:24 pm | £750.00 | Auto |
| oharecormac | October 16, 2026 3:18 pm | £700.00 | Auto |
| johnramsey25 | October 16, 2026 3:18 pm | £650.00 | |
| oharecormac | October 16, 2026 1:18 pm | £570.00 | |
| johnramsey25 | October 16, 2026 12:38 pm | £520.00 | |
| oharecormac | October 16, 2026 12:33 pm | £500.00 | Auto |
| oharecormac | October 14, 2026 7:14 pm | £420.00 | |
| gillespiedavid72 | October 14, 2026 7:14 pm | £400.00 | Auto |
| gillespiedavid72 | October 14, 2026 11:10 am | £370.00 | |
| corndirect | October 14, 2026 11:10 am | £350.00 | Auto |
| corndirect | October 14, 2026 10:00 am | £320.00 | |
| gillespiedavid72 | October 14, 2026 10:00 am | £300.00 | Auto |
| gillespiedavid72 | October 13, 2026 9:09 pm | £250.00 | Auto |
| j.d | October 13, 2026 9:09 pm | £230.00 | |
| gillespiedavid72 | October 13, 2026 6:46 am | £210.00 | |
| Mark Adair | October 13, 2026 6:10 am | £200.00 | Auto |
| Mark Adair | October 12, 2026 10:55 pm | £160.00 | Auto |
| kevinanderson123499 | October 12, 2026 10:55 pm | £150.00 | |
| Mark Adair | October 12, 2026 10:54 pm | £105.00 | Auto |
| kevinanderson123499 | October 12, 2026 10:54 pm | £100.00 | |
| Mark Adair | October 12, 2026 10:52 pm | £55.00 | |
| kevinanderson123499 | October 12, 2026 10:52 pm | £50.00 | Auto |
| kevinanderson123499 | October 12, 2026 10:44 pm | £35.00 | |
| Kev Timmons | October 12, 2026 10:32 pm | £30.00 | |
| Auction started | October 12, 2026 10:14 pm | ||





Reviews
There are no reviews yet.